Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNWDU 16/ZA
0,000 DTN
Informations générales de commande
Type | WDU 16/ZA |
Référence | 1028900000 |
Version | Série W, Bloc de jonction de passage, Section nominale: 16 mm², Raccordement vissé |
GTIN (EAN) | 4008190034443 |
Cdt. | 50 pièce(s) |
Dimensions et poids
Largeur | 11,9 mm |
Hauteur | 60 mm |
Hauteur version la plus basse | 63 mm |
Profondeur | 62,5 mm |
Poids | 31,16 g |
Poids net | 29,22 g |
Températures
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
Informations sur le produit
Informations pour commander | 1000 VDC de tension nominale testée. Références 1020400000 et 1020480000 (bleu) versions sans téton (VPE 50). |
Renseignements caractéristiques techniques | Raccordement de conducteur H07V-..16 et AWG 6 avec couple de serrage 2,0-2,4 Nm. |
Renseignements accessoires | Alvéole de test et fiche de contrôle, veuillez voir section « Accessoires série W ». |
IECEx/ATEX Caractéristiques nominales
Certificat Nº (ATEX) | KEMA98ATEX1683U |
Certificat ATEX | KEMA98ATEX1683U_d.pdf |
Certificat ATEX | KEMA98ATEX1683U_e.pdf |
Tension max. (ATEX) | 690 V |
Courant (ATEX) | 66 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 16 mm² |
Tension QV | CrossConnectionGuide.pdf |
plage de température d'utilisation | Plage de température d'utilisation, voir le certificat CE d'essai de prototype / le certificat de conformité Ex IEC |
Identification EN 60079-7 | Ex e II |
Identification Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert | droite |
Nombre de blocs de jonction identiques | 1 |
Type de montage | monté |
Version | Raccordement à vis, pour connexion transversale à visser, avec téton, libre d'un côté |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Caractéristiques nominales
Section nominale | 16 mm² |
Tension nominale | 1 000 V |
Tension de choc nominale | 8 kV |
Courant nominal | 76 A |
Courant avec conducteur max. | 101 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA) | 200039-1057876 |
Tension Gr C (CSA) | 600 V |
Courant gr. c (CSA) | 85 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 6 AWG |
Section min. du conducteur (CSA) | 18 AWG |
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (UR) | E60693 |
Tension Gr C (UR) | 600 V |
Courant gr. C (UR) | 85 A |
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) | 4 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) | 18 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 4 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 18 AWG |
Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max. | 4 mm² |
Raccordement (raccordement nominal)
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur de dénudage | 16 mm |
Dimension de la lame | 1,0 x 5,5 mm |
Sens de raccordement | latéralement |
Nombre de raccordements | 2 |
Sections de raccordement, raccordement nominal, min. | 0,82 mm² |
Sections de raccordement, raccordement nominal, max. | 25 mm² |
Vis de serrage | M 5 |
Couple de serrage, min. | 3 Nm |
Couple de serrage, max. | 4 Nm |
Calibre selon 60 947-1 | B7 |
Section de raccordement du conducteur, raccordement nominal rigide min. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, raccordement nominal rigide max. | 16 mm² |
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, raccordement nominal, min. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, semi-rigide, raccordement nominal, max. | 25 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 25 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 1,5 mm² |
Section de raccordement
Écrire un avisProduits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
Service client
|