Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNWDU 2.5N
0,000 DTN
Informations générales de commande
Type | WDU 2.5N |
Référence | 1023700000 |
Version | Série W, Bloc de jonction de passage, Section nominale: 2.5 mm², Raccordement vissé, Beige foncé |
GTIN (EAN) | 4008190103484 |
Cdt. | 100 pièce(s) |
Dimensions et poids
Largeur | 5,1 mm |
Hauteur | 44 mm |
Hauteur version la plus basse | 37,5 mm |
Profondeur | 37 mm |
Poids | 6,2 g |
Poids net | 5,34 g |
Températures
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
Informations sur le produit
Informations pour commander | Les différentes couleur sont dans la section " accessoires" W-Series, "fonctions spécifiques". |
Renseignements caractéristiques techniques | Conducteur 2,5 mm² avec embout à collerette plastique, seul le diamètre de la collerette étant optimisé (réf. 1333100000 (qté. 500 pièces). |
Renseignements accessoires | Fiche de contrôle et alvéole de test, veuillez voir section "Accessoires série W". |
IECEx/ATEX Caractéristiques nominales
Certificat Nº (ATEX) | KEMA98ATEX1683U |
Certificat ATEX | KEMA98ATEX1683U_d.pdf |
Certificat ATEX | KEMA98ATEX1683U_e.pdf |
Certificat IECEx | IECEXULD05.0008U_e.pdf |
Tension max. (ATEX) | 440 V |
Courant (ATEX) | 21 A |
Section max. du conducteur (ATEX) | 2.5 mm² |
Tension QV | CrossConnectionGuide.pdf |
plage de température d'utilisation | Plage de température d'utilisation, voir le certificat CE d'essai de prototype / le certificat de conformité Ex IEC |
Identification EN 60079-7 | Ex e II |
Identification Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
Autres caractéristiques techniques
Côté ouvert | droite |
Nombre de blocs de jonction identiques | 1 |
Type de montage | monté |
Version | Raccordement à vis, pour connexion transversale à visser |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |
Caractéristiques nominales
Section nominale | 2,5 mm² |
Tension nominale | 500 V |
Tension de choc nominale | 6 kV |
Courant nominal | 24 A |
Courant avec conducteur max. | 32 A |
Normes | IEC 60947-7-1 |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA) | 200039-1068673 |
Tension Gr B (CSA) | 300 V |
Tension Gr D (CSA) | 300 V |
Courant gr. B (CSA) | 20 A |
Courant gr. D (CSA) | 10 A |
Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG |
Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG |
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (UR) | E60693 |
Tension Gr B (UR) | 300 V |
Tension Gr D (UR) | 300 V |
Courant gr. B (UR) | 20 A |
Courant gr. B (UR) | 10 A |
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) | 22 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) | 12 AWG |
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) | 22 AWG |
Dimensions
Décalage TS 32 | 40 mm |
Raccordement (2) (H05V/H07V) de même section (raccordement nominal)
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, min. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, 2 conducteurs de raccordement, max. | 1,5 mm² |
Raccordement (raccordement nominal)
<
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Sens de raccordement | latéralement |
Nombre de raccordements | 2 |
Sections de raccordement, raccordement nominal, min. | 0,05 mm² |
Sections de raccordement, raccordement nominal, max. | 4 mm² |
Vis de serrage | M 2,5 |
Couple de serrage, min. | 0,4 Nm |