Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNSITOP PSU300M 40 ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 3X 400-500 V CA SORTIE: 24 V CC/40 A
0,000 DTN
Produit | |
Numéro d'article (Market Facing Number) | 6EP1437-3BA10 |
Description d'article | SITOP PSU300M 40 ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 3X 400-500 V CA SORTIE: 24 V CC/40 A |
Product family | Triphasée, 24 V CC/40 A (SITOP PSU300M) |
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
Price data | |
PG | 581 |
Prix Tarif | Afficher les prix |
Votre prix | Afficher les prix |
Coefficient Metal | Nullement |
Informations Livraison | |
Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N |
Délai de livraison standard | 1 Jour/Jours |
Poids Net par quantité | 3.400 kg |
Product Dimensions (W x L X H) | Indisponible. |
Packaging Dimension | 18.500 x 18.500 x 15.000 |
Package size unit of measure | CM |
Quantité | Pc |
Quantité par emballage | 1 |
Additional Product Information | |
EAN | 4025515152538 |
UPC | 040892549577 |
N° d'Export | 85044090 |
Liste de caratères (LKZ) | KT10-PE |
Groupe de produit | 4213 |
Pays d'origine | Roumanie |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant depuis: 10.03.2009 |
Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice |
Directive environnementale DEEE : | N'entre pas dans le champs d'application DEEE Pour plus d'informations, cliquer ici |
Écrire un avis
Produits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
- Avenue of the American Independent, st. 133/2 New York City, NYUnited States
- Phone: +01 888 (000) 1234
- Email: pavmobile@gmail.com
Service client