Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNSITOP PSU100S 24 V/5 A ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 120/230 V CA SORTIE: 24 V CC/5 A
0,000 DTN
Produit | ||||||||||||||||||||||
Numéro d'article (Market Facing Number) | 6EP1333-2BA20 | |||||||||||||||||||||
Description d'article | SITOP PSU100S 24 V/5 A ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 120/230 V CA SORTIE: 24 V CC/5 A | |||||||||||||||||||||
Product family | Monophasée, 24 V CC/5 A (SITOP PSU100S) | |||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||
PG | 582 | |||||||||||||||||||||
Prix Tarif | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||
Votre prix | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||
Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||
Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
Délai de livraison standard | 1 Jour/Jours | |||||||||||||||||||||
Poids Net par quantité | 0.400 kg | |||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L X H) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 14.000 x 13.000 x 6.000 | |||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||
Quantité | Pc | |||||||||||||||||||||
Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153481 | |||||||||||||||||||||
UPC | 887621038632 | |||||||||||||||||||||
N° d'Export | 85044090 | |||||||||||||||||||||
Liste de caratères (LKZ) | KT10-PE | |||||||||||||||||||||
Groupe de produit | 4207 | |||||||||||||||||||||
Pays d'origine | Vide | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant depuis: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||
Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||
Directive environnementale DEEE : | N'entre pas dans le champs d'application DEEE Pour plus d'informations, cliquer ici |
|||||||||||||||||||||
Classification | ||||||||||||||||||||||
|
Écrire un avis
Produits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
- Avenue of the American Independent, st. 133/2 New York City, NYUnited States
- Phone: +01 888 (000) 1234
- Email: pavmobile@gmail.com
Service client