Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNSINAMICS V20 6SL3210-5BB12-5UV0
0,000 DTN
Produit | ||||||||||||||||||||||
Numéro d'article (Market Facing Number) | 6SL3210-5BB12-5UV0 | |||||||||||||||||||||
Description d'article | SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(HXWXD) | |||||||||||||||||||||
Product family | Variateur de base SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||
PG | 350 | |||||||||||||||||||||
Prix Tarif | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||
Votre prix | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||
Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||
Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||
Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||
Délai de livraison standard | 3 Jour/Jours | |||||||||||||||||||||
Poids Net par quantité | 1.000 kg | |||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L X H) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 205.000 x 180.000 x 140.000 | |||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||
Quantité | Pc | |||||||||||||||||||||
Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948664834 | |||||||||||||||||||||
UPC | 887621110949 | |||||||||||||||||||||
N° d'Export | 85044084 | |||||||||||||||||||||
Liste de caratères (LKZ) | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||
Groupe de produit | 5680 | |||||||||||||||||||||
Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant depuis: 05.07.2010 | |||||||||||||||||||||
Classe de produit | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. | |||||||||||||||||||||
Directive environnementale DEEE : | N'entre pas dans le champs d'application DEEE Pour plus d'informations, cliquer ici |
|||||||||||||||||||||
Classification | ||||||||||||||||||||||
|
Écrire un avis
Produits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
- Avenue of the American Independent, st. 133/2 New York City, NYUnited States
- Phone: +01 888 (000) 1234
- Email: pavmobile@gmail.com
Service client