Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNDétecteur inductif
0,000 DTN
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 4 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 3,24 mm | |
Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,79 | |
Facteur de réduction rMs | 0,49 | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 5 ... 36 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2550 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 1 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | max. 20 µA | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 10 ms | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1721 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Conformité | ||
Conformité PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Classe de protection | II | |
Tension d'isolement nominale | 36 V | |
Tension assignée de tenue aux choc | 500 V | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur | |
Matériau du boîtier | laiton , bronze blanc à revêtement | |
Face sensible | PBT , verte | |
Degré de protection | IP68 | |
Connecteur | ||
Filetage | M12 x 1 | |
nombre de pôles | 3 | |
Masse | 23 g | |
Couple de serrage | 0 ... 10 Nm | |
Informations générales | ||
Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Écrire un avis
Produits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
- Avenue of the American Independent, st. 133/2 New York City, NYUnited States
- Phone: +01 888 (000) 1234
- Email: pavmobile@gmail.com
Service client