Votre devis est vide !
Vous pouvez vous connecter ou créer un compte.
Support
0213456789Mon Devis
0 article(s) - 0,000 DTNDétecteur inductif
0,000 DTN
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | antivalente | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | 30 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Portée de travail | 0 ... 24,3 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
Facteur de réduction rMs | 0,38 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 230 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
Chute de tension | ≤ 2 V | |
Courant d'emploi | 0 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 0,5 mA | |
Consommation à vide | ≤ 20 mA | |
Retard à la disponibilité | 80 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1057 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
Conformité EAC | TR CU 020/2011 | |
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis | |
Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % |
|
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Section transversale minimale du conducteur | sans embouts de câble 0,5 mm2 , avec embouts 0,34 mm2 | |
Section transversale maximale du conducteur | sans embouts de câble 2,5 mm2 , avec embouts 1,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PA/métal avec revêtement par poudrage époxy | |
Face sensible | PA | |
partie inférieure du boîtier | Plastique | |
Degré de protection | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Remarque | Couple de serrage : 1,8 Nm (boîtier) |
Écrire un avis
Produits apparentés (4)
Contactez Nous
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit phasellus et lacus ac turpis euismod elementum a sit amet est nulla tincidunt purus aliquam aliquet mauris ante accumsan turpis, non faucibus magna nibh in urna.
- Avenue of the American Independent, st. 133/2 New York City, NYUnited States
- Phone: +01 888 (000) 1234
- Email: pavmobile@gmail.com
Service client